Table 1. Molecular targeted therapy, phase and state of trials.
| Drugs in HCC treatment | Mechanism of action | Target | Phase | Trials (n) | State of trials |
|---|---|---|---|---|---|
| Multikinase inhibitors | |||||
| Sorafenib | TKI | VEGFR-2/-3, PDGFR-β, Raf-1, B-Raf, Flt-3, c-KIT, RET | I, I–II, II, III, IV | 65 | Closed |
| Sunitinib | TKI | VEGFR-1/-2, PDGFR-α and -β, Flt-3, c-KIT, RET | II, III | 6 | Closed |
| Linifanib | TKI | VEGFR, PDGFR family | II, III | 2 | Ongoing |
| Cabozantinib | TKI | VEGFR2 | I, II | 2 | Ongoing |
| MET inhibitors | |||||
| Tivantinib | Inhibits growth, induces apoptosis in c-MET-positive HCC | c-MET/HGF | I, II | 3 | Ongoing |
| Cabozantinib | Inhibits growth, induces apoptosis in c-MET-positive HCC | c-MET | I, II | 2 | Ongoing |
| Antiangiogenic agents | |||||
| Bevacizumab | MAB | VEGF | I, I–II, II | 20 | Closed |
| Brivanib | MAB | FGF, VEGF | I, II, III | 6 | Ongoing |
| Ramucirumab | MAB | VEGFR-2 | III | 1 | Ongoing |
HCC: Hepatocellular carcinoma; MAB: Monoclonal antibody; TKI: Tyrosine kinase inhibitor.




0 comments:
Post a Comment